
これまでの導入実績
第21回 株式会社ワイズコーポレーション 一条様、亀尾様
| ホームページ | http://www.ys-navi.jp/ |
|---|---|
| 所在地 | 都営大江戸線西新宿五丁目駅2番出口より徒歩4分、都営大江戸線都庁前駅A7出口より・東京メトロ丸ノ内線西新宿駅2番出口より徒歩6分、新宿駅西口より13分 地図はこちら |
| 取材日 | 2007年4月18日 |
第21回目は東京都新宿区にある「ワイズコーポレーション」さんです。
お店は大江戸線西新宿五丁目駅から徒歩4分、ターミナル駅でもある新宿駅西口からは徒歩13分と、都会の真ん中に位置しています。
それゆえ、不動産会社による競争も激しいエリア。そんな中、日々勝ち抜く方法を探りながら、着実に結果を出していらっしゃいます。
昨年12月の@dreamDAY!ではノミネートユーザーに選出。今回もインターネット不動産成功への道を詳しく伺っていきたいと思います。

亀尾様(左)、一条様(右)
| お仕事のやりがいを感じる時は? | 一条様と亀尾様:ホームページのアクセス数が増えたり、ブログの閲覧数が増えたりした時。反響があると、頑張らなきゃという気持ちになります。 |
|---|---|
| 休日の過ごし方は? | 一条様:ホッピーを飲んでいます。休日はスーパーへ買出しに行くんですよ。 亀尾様:休日は一気に睡眠と片付けです。 |
| おすすめのお店は? | ここから歩いて2,3分の「つちや」さんというお好み焼き屋さん。すごい人気で芸能人の方もいらっしゃいます。ちなみに、うちの社長のおすすめはそばカレーもんじゃです。 |
今年の繁忙期の反響
| 村上 | 今年の繁忙期の状況ついてお聞きしたいと思います。 繁忙期が始まってきたなという手ごたえは、いつ位からありましたか。 |
|
|---|---|---|
| 一条 | 昨年の11月くらいから反響が増えました。 | |
| 亀尾 | でもやはり、ホームページの駅の削除などをしたので、結構波はありましたけどね。 | |
| 村上 | ピークは1月、2月あたりでしょうか。 | |
| 亀尾 | そうですね。この時期のお客様というのは、決めるのも早いですが、断るのも早かったですね。物件もお問合せを頂いたときはあったのですが、いざ行くとすでに決まっていたり。 | ![]() ワイズコーポレーション ホームページトップ (2007年5月現在) http://www.ys-navi.jp/ |
| 村上 | 物件の動きがとても早かったのですね。 よろしかったらで構わないのですが、繁忙期のアクセス数や来店数、お問合せの件数が分かりましたら教えて下さい。 |
|
| 一条 | 来店数やお問合せ件数は秘密なのですが、アクセス数は大丈夫です。昨年の5月から今月のカウントで言うと、トータルで73万アクセス。月平均6万アクセスです。ユニークアクセス数で言うと、トータルが12万、月平均1万アクセスになりますね。 | |
| 村上 | アクセス数がとても多いですね。やはり繁忙期が一番多かったのでしょうか。 | |
| 一条 | 1月2月がピークでした。一番多かったのが1月の17万。これはPV(ページビュー)ですが、多かったですね。 | |
| 村上 | ネットと飛び込みのお客様の割合はどのくらいでしょうか。 | |
| 一条 | 反響で言うと、ネットが95%で直接来店が5%。それに対する成約率というのは、ネットが100%ですね。 | |
| 村上 | 契約された方は、皆ネットからのお客様なんですね。では、お問合せに対する成約率を教えて頂けますか | |
| 一条 | すみません、こちらもNGなんです。このあたりのエリアはたぶん、一番の激戦区でしょう。 この間たまたまブログのネタで新宿駅近辺の情報を調べていたら、新宿駅の乗降客数が世界一なのだとか。それだけ色々な分野ですごい激戦なんだなと思いました。 |
|
インターネット不動産の運営にあたって、心がけている点
| 村上 | インターネット不動産の運営にあたって、心がけている点や気を付けている点がございましたら、教えて下さい。 | |
|---|---|---|
| 一条 | 常にSEOを心がけて作りこんでいますね。例えばヤフーでしたら、ある主要キーワードにおいて大体1,2ページ目には出ています。常にデータ取りしながら作りこんでいます。 | |
| 村上 | 先ほどおっしゃっていたように、新宿は激戦区ですものね。それから、こちらのホームページは@dreamの雛形でしたか。 | |
| 一条 | ええ、これは一応雛形ページなんですよ。ここまでするのに何度も何度も手を加えました。 | ![]() PDCAサイクルにのっとって、 日々の業務を進めていきます。 |
| 亀尾 | 「こんな感じにして」とか「このようにやっていこう」とか、リクエストも多かったですよね。 | |
| 村上 | すごく見やすいホームページですよね。 | |
| 一条 | ありがとうございます。お客様から見て、常に見やすいように、気持ち良いようなホームページを心がけています。 | |
| 村上 | やはり、ホームページビルダーで変更されているのでしょうか。 | |
| 一条 | メインはホームページビルダー、画像作成はファイヤーワークスを使っています。 | |
| 村上 | なるほど。では次に、お客様への返信メールなどで工夫されている点はございますか。 | |
| 亀尾 | そうですね、少しでも早く返信をするように心がけているのと、そのお客様用にメールの文章を変更して送っています。「誰にでも送っているのでは」という文章は嫌だと思うので、雛形のままでなく、少しだけアレンジしているんですよ。 | |
| 村上 | お客様によって、文章を変えたりされているのですね。 それから話は変わりますが、ワイズコーポレーションさんのサイトの「駅前マスターズガイド」と「賃貸物件ご紹介プログラム」。興味をもたれている@ドリームユーザーさんも結構いらっしゃるのですが、こちらの企画はいつ頃からスタートされたのでしょうか。 |
![]() 不動産業界注目の不動産アフィリエイト |
| 一条 | 昨年の秋口くらいです。 しかし、まだまだ課題が多くて。事例がないので、どのようにやっていくのか手探りの状態ですね。もう少し露出度を上げて、表でアピールできればまた違うのかなと思うのですが。 軌道に乗せるのがこれからの課題ですね。 |
|
| 村上 | そうですよね。アフィリエイト自体、まだまだ一般的ではないと思います。 | |
| 一条 | ネット上の小売店などはやっていますが、不動産の場合、非常に難しい。通常のアフィリエイトの場合はASPを使いますが、うちの方法だとASPの手法が通用しないんです。ですから、独自でやらざるを得ないのですが、そのためにはアピール方法が自社にないと。今後の展開を考えているところです。 ASP・・・広告主と広告掲載サイトの仲介をするサービス。例としてA8.net、バリューコマースがある。 |
|
| 村上 | 始められたきっかけは何だったのでしょうか。 | |
| 一条 | たまたまですが、「不動産でアフィリエイトみたいなのは、ないのかな」と疑問に感じて調べたところ、なかったんです。それで毎週の会議で話していて「いいね、いいね」となって。「じゃ、やってみようか」ということで決まってしまいました。不動産をアフィリエイトにしたら、非常に魅力的ではないかと。 | |
| 村上 | 本当に始めての試みですよね。とても新鮮な企画なので、また良い事例が出てきたら面白いのではと思います。 | |
インターネット以外で工夫している点
| 村上 | 次に、ワイズコーポレーションさんにおいて、インターネット以外で工夫している点はございますか。 |
|---|---|
| 一条 | うちの場合でしたら、内装の方をやっておりますので、某大手管理会社さんやオーナーさんから受注を頂いたときに、そういった物件情報が入ってきます。かなり新鮮な情報が入ってくるので、他の業者さんより早くホームページに掲載したり、ご提供できると思います。 |
| 村上 | そういった情報はとても大事ですね。 |
| 亀尾 | そうですね。内装がいつ終わるかというのも弊社次第ですので、「いつからご入居できますよ」という情報もお伝えできます。あとは、ホームページ1本ですね。 |
@dreamについて 導入されたきっかけ
| 村上 | 次に、@dreamについてお伺いしたいと思います。ワイズコーポレーションさんが@dreamを導入されたきっかけは何でしたか。 | |
|---|---|---|
| 一条 | 不動産部を立ち上げるにあたって、システムが構築しやすい、なおかつ顧客管理ができる、お客様に対するフォローもできるという点で、導入を決めました。そういったシステムを構築する時間とコストが非常に活用できるということで、@dreamは非常に魅力的な部分があったと思います。こういったシステムを自社で一から作るとなると、大変ですから。 | |
| 村上 | そうですよね。なかなか難しいと思います。 | ![]() 会議室 |
| 一条 | すべて整っている、これは魅力的な部分ですね。 | |
| 村上 | 他のシステムと比較はされましたか。 | |
| 一条 | 特にはしていません。あとはITサポータの体制がしっかりしている点も。こういったシステムを導入すると、運用しているうちに色々と出てくると思うんですよ。ですから、フォロー体制がきちんとしているところの方が、運用していく上では重要かなと思いました。 | |
| 村上 | 現在、ITサポータはご活用頂いていますか。 | |
| 一条 | 困ったときは色々とお願いしています。 | |
@dreamについて 魅力的な点
| 村上 | 今、@dreamの魅力的な点をおっしゃって頂いたのですが、気に入っている機能などはございますか。 | |
|---|---|---|
| 亀尾 | やはりマッチング機能ですかね。マッチングがあると楽ですし、「そういえばこんな物件も入れてた」と気が付くことがあります。 | |
| 一条 | 反響があってもすぐに対応できます。もしマッチング機能がなかったら、マイソクをずっとペラペラめくることになりますよね。 | |
| 村上 | 物件の取りこぼしがなく、すぐに対応できるという点ですね。 | |
| 亀尾 | それから、自社のチラシをすぐ印刷できること。他社さんはよく下の方の会社名を隠してコピーしたりしますが、たまにずれていると「この下の管理会社、どこだろう」って、お客様は気になりますよね。データを作っておけばすぐ印刷できるので、それがいいです。 | |
| 村上 | あとはいかがでしょうか。機能的に使いやすいですか。 | |
| 亀尾 | 他のシステムと比べたことがないので分かりませんが、使いやすいと思います。操作もだいぶ慣れてきました。しかし、使いこなせていない部分があるのではないかと、最近はマニュアルを見ながら色々試しています。 | |
@dreamについて 活用し切れていないユーザーさんにアドバイス
| 村上 | まだ@dreamを活用しきれていないユーザーさんに対して、アドバイスがございましたら、ぜひお願いします。 |
|---|---|
| 亀尾 | あまり他のユーザーさんのことは言えないのですが、PDCAサイクルをきちんと実行するということでしょうか。これは自社にも言えることなのですが。 ※PDCAサイクル・・・典型的なマネジメントサイクルの1つで、計画(plan)、実行(do)、評価(check)、改善(act)のプロセスを順に実施する。最後のactではcheckの結果から、最初のplanを継続(定着)・修正・破棄のいずれかとして、次回のplanに結び付ける。このらせん状のプロセスによって、品質の維持・向上および継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法がPDCAサイクルである。(@IT情報マネジメントより) |
| 村上 | やらなくてはいけないことを、確実にやっていくということですね。 |
| 一条 | きちんとサイクルをまわす、ということですね。 |
| 亀尾 | やろうやろうと思っていても、出来ていないことって結構あると思うんです。明日明日でやっていると、あっという間に1週間が経ってしまいますよ(笑) |
| 村上 | 他のお仕事にも通じることですね。お話しを聞いて自分も思い当たる節がありましたので、反省です(笑) |
お客様へ、そして今後の展開とは
| 村上 | ワイズコーポレーションさんの今後の展開について、教えて下さい。 |
|---|---|
| 一条 | このエリアの人口密度と物件数、エリアに対する人気度、反響データ、あとはファミリー・シングルのどちらが人気があるのか、というデータを管理し、それに基づいて今後さらに掲載する物件をもっと濃く出していこうというふうに考えています。やみくもに物件掲載してももったいないので、そういった情報を元に物件掲載できればいいのではないかなと。そのための@dreamなのかなと思いますね。 |
| 村上 | データに基づいた情報提供ですね。では、お客様に対して何かメッセージがございましたら、お願いします。 |
| 一条 | 今申し上げたように、そういったデータをもとに現状も物件を掲載していますので、このエリアの物件は安心してご相談下さい。 |
| 村上 | 今後もご活躍、楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました! |
■お店情報
| 会社名 | 株式会社 ワイズコーポレーション | ![]() |
|---|---|---|
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-7-1 2F |
|
| TEL | 03-3377-6625 | |
| FAX | 03-3377-6406 | |
| お問合せ先 | info@ys-navi.jp | |
| お店HP | http://www.ys-navi.jp/ | |
| インタビューを終えて
PDCAサイクルを継続しつつ、常に新しいことにチャレンジしていくワイズコーポレーションさん。 (取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 ) |
||




