
これまでの導入実績
第14回 株式会社サクラホーム 衛藤 城太様
| ホームページ | http://www.sakura-dream.net/ |
|---|---|
| 所在地 | JR高崎線 北上尾駅 徒歩8分 地図はこちら |
| 取材日 | 2006年2月21日 |
第14回目は、埼玉県上尾市にあるサクラホーム様。 お店はJR高崎線 北上尾駅から徒歩8分のところにあります。
サクラホーム様といえば、昨年
「@dreamオブザイヤー2005」で、
@dream大賞を受賞されたユーザ様。
導入されてまだ2年ほどしか経っていませんが、販売数は10倍にも伸びたそうです。
成功の秘訣は何でしょうか。皆様のかわりに、伺ってきました。

サクラホーム 衛藤様
| 不動産屋さんになったきっかけは? | 住宅メーカーにいた後、不動産業界へ。親が不動産業をやっていたということや、元々独立したいという思いがあったので、この業界へ進みました。 |
|---|---|
| 趣味は何ですか? | ありませんね(笑) 休日はお店のホームページを変更したり、仕事ばかり。趣味と言っていいくらいです。 |
| 近くでおすすめのお店は? | 普通に家族で食べるようなお店はありますが、おすすめできる隠れ家のようなお店は、今のところありませんね。 |
ホームページについて 現在の状況
| 村上 | 御社のホームページについてお聞きしていきたいと思います。現在は@dream(不動産営業支援ソフト)を使用したホームページですが、@dream導入前と導入後の状況はどのように変わりましたでしょうか。来店数につきましては、いかがですか。 | |
|---|---|---|
| 衛藤 | @dreamを導入する前は、売買で月に約2組、賃貸で5~10組ほどでした。 | |
| 村上 | 導入前は、お問い合わせも少なかったですか。 | |
| 衛藤 | そうですね。ホームページがなければ、お問い合わせする対象 もありません。「これありますか」と聞かれても、こちらはそれに対して答えるくらいしか出来ない。学生さんに無料で作ってもらったこともありましたが、それは全くアクセスがなくて。 | |
| 村上 | 導入前は、厳しかったのですね。来店された方で契約まで至ったお客様は、月にどの位でしたか。 | |
| 衛藤 | 売買は1件くらいだと思います。賃貸は約半数の方に、ご契約頂きました。 | |
| 村上 | @dreamを導入された、現在の状況はいかがでしょうか。 来店数はどの位変わりましたか。 | |
| 衛藤 | 売買だと、月平均20組くらいですね。土日で2組ずつとして、それが4週。平日もいらっしゃるので、15~20組はご来店頂いております。その他にも、色々とご相談は受けていますね。 | |
| 村上 | やはり、多いですね! よく「週末0件だった」という不動産屋さんの話を聞いたりしますので、多いなという印象を受けます。 | |
| 衛藤 | いや、うちもありますよ。お客様が来店されないこと。 | |
| 村上 | 時期にもよりますよね。では、賃貸の方だと月に何組くらい来店されますか。 | |
| 衛藤 | 今、繁忙期ですからね。繁忙期と言っても、やや過ぎてしまいましたが。それでも、1月は20組くらいでした。 | |
| 村上 | 来店数が増えたということは、契約数も増えたのでは。契約数は月平均、何件くらいでしょうか。 | |
| 衛藤 | 最近は下がり気味で(笑) 5件くらいでしょうか。まわりの状況を見ていると、ちょっと下火かなという感じ。時期が重なったりするので、タイミングですね。 | |
| 村上 | 賃貸と同じで、時期によってムラもありますしね。賃貸の方は、月平均どの位の契約でしょうか。 | |
| 衛藤 | 賃貸は10~15組くらいです。 | |
| 村上 | 新築一戸建てのみ、仲介手数料無料という「ゼロナビ」もありますよね。こちらも、たくさん反響がありそうですが。 | |
| 衛藤 | いえ、そんなことはないんですよ。ゼロナビの方が、反響があるような感じがしますけどね。 | |
| 村上 | ゼロナビの方は、月にどの位の契約ですか。 | |
| 衛藤 | 3~5件くらいです。ただ、一人でやっておりますので、まずまずではないでしょうか。 | ![]() サクラホーム 売買ホームページトップ(2006.3月) http://www.sakura-dream.net/ |
| 村上 | 特徴のある仲介システムなので、好評ですね。 では、ホームページのアクセス数についても教えて下さい。現在、ホームページのアクセス数は、一日平均どのくらいでしょうか。 |
|
| 衛藤 | 売買で約140、賃貸で約50アクセス。合計すると、200を切るくらいだと思います。 | |
ホームページを運営していて、気をつけている点
| 村上 | @dreamを導入されてから、すぐに効果は出なかったというお話を聞きました(@dreamDAYにて)。今の状況になるまで努力されたと思いますが、ホームページに関して気を付けている点とか工夫されている点がありましたら、教えて下 さい。 | |
|---|---|---|
| 衛藤 | たくさんはありませんが、写真は小さくても必ず入れるようにしています。写真撮影は対象物件だけでなく、周辺の道路付けであったり物件の裏側からであったり。様々な角度から撮影するよう心がけています。 | |
| 村上 | 写真は大きさも適当ですし、キレイですね。周辺の状況が分かりやすいです。 | |
| 衛藤 | そうすることにより、お客様が現地に出向く数が減りますから、物件絞りの効率化と時間短縮につながると思います。 | |
| 村上 | なるほど。売買ホームページの物件詳細では、写真の他に、周辺道路までの長さの図もありますね。 | |
| 衛藤 | ええ、そちらの図もお客様が分かりやすいようにと、意識して入れています。 | |
| 村上 | それから、@ドリームユーザ様で、賃貸と売買を両方導入されている場合、一緒のホームページを使っている場合が多いのですが。分けた理由は何でしょうか。 | |
| 衛藤 | まずは、見づらいということ。私は断然、分けたほうが良いと思います。ホームページを2つ持っても、それほどお金はかかりませんし。ネットで検索する時は、「サクラホーム」「サクラホーム」と2つ出るという、メリットもあります。 | |
| 村上 | 確かにそうですね! サクラホーム様のようなデザインのホームページであれば、2つに分けた方が断然見やすいです。また、検索時のメリットも、改めて気が付きました。 | |
| 衛藤 | URLが違うため、ホームページが2つ出るんですよね。それと、お客様から見て、賃貸を探している人は賃貸専門の会社の方が、売買を探している人は売買専門と書いてある方が良いと思います。 | ![]() お店にある図面にも写真や地図などを掲載。 カラーできれいに作られています。 |
| 村上 | お客様の立場で考えると、その方がイメージが良いかもしれませんね。あくまで感じ方ですが。それから、サクラホーム様のホームページはすごく見やすく作成されていますが、こちらは専門のスタッフが作られているのでしょうか。 | |
| 衛藤 | 全部、私がやっているだけです。リングアンドリンクの高橋さんに教えてもらいながら、ホームページビルダーでカスタマイズしました。 | |
| 村上 | すごくキレイですよね! ビルダーでここまで作成できるとは、驚きました。特に色使いがすごくキレイなので、専門の方がいらっしゃるのかなと思っていたんです。 | |
| 衛藤 | 専門のスタッフは、欲しいと思いますけどね。 | |
| 村上 | あとは、本当に細かいところなんですが。物件詳細を見ると、ほとんど項目が埋まっています。「広さ」や「Webコメント」など、全て入力されていますが、そういうことも意識して入力されてますか。 | |
| 衛藤 | この項目は全部入れてますよ。 | |
| 村上 | 他のユーザ様を見ると、空欄になっている方も多いので。 | |
| 衛藤 | それは、出している項目に問題があるのではないでしょうか。弊社は、入力すべき項目を選んで表示させています。他のユーザ様で「国土法」などを載せているのをお見かけしますが、この項目はいらないと思います。出すべき項目だけに絞れば、空白はなくなるはずですよ。 | |
| 村上 | そうですね。項目を選択し、空白を見せないようにすることも必要ですね。 | |
| 衛藤 | 項目の設定をせずに、初期設定のまま出力してしまうんでしょう。必要のない情報は、載せないのがベストです。 | |
| 村上 | 次に、企画についてお話を伺いたいと思います。「手数料30% オフ」というのがございますが、どのような意図で企画されましたか。 | |
| 衛藤 | お客様に対して、入口を広くしたいという思いだけです。 | |
| 村上 | この割引きサービスが理由で、来店されるお客様は多いですか。 | |
| 衛藤 | たくさんいらっしゃいますよ。弊社が始めてから他の業者さんも 割引きを始めてますしね。効果はあります。 | |
| 村上 | やっぱり、魅力的な部分はありますよね。 | |
| 衛藤 | 同じ物件を買うなら、お客様にとって安い方が良いですよね。しかし、いくら手数料を割り引いても、最終的にお客様と信頼関係が築けないと売れません。お客様はその時の対応だとか、印象などを大事にされますから。これは100%言えると思います。 | |
| 村上 | サクラホーム様は段階的な割引きですし、表示も説明もきちんとされているので、説得力がありますね。割引きサービスというのは、「どこかで手を抜かれるのではないか」という思いがありました。きちんと表示することは、信頼の第一歩にもなりますね。 | |
| 衛藤 | 理由がないと、ダメかもしれませんね。なぜ割引きが出来るのか、お客様が疑問を持たれるかもしれません。 | |
| 村上 | 他にも「匿名メールで物件確認サービス」というのがありますが、効果はいかがでしょうか。 | |
| 衛藤 | いくつか来ますよ。このサービスもお客様に対して、ハードルを低くしているだけです。メールを送って頂ければ、それに対して熱いメールをこちらから送ります。そうすれば、希望条件登録にも促せるのではないかと。 | |
| 村上 | なるほど。匿名だとメールを送りやすいですし。ここで、希望条件登録に結びつけられますね。 | |
「@dreamオブザイヤー2005」@dream大賞を受賞 成功の秘訣とは
| 村上 | 昨年は「@dream オブ ザ イヤー2005」が行われ、サクラホーム様は@dream大賞を受賞されました。成功の秘訣は何だと思われますか。他の不動産屋さんと違うところは何でしょうか。 |
|---|---|
| 衛藤 | 真面目にコツコツとやった結果だと思います。手は絶対に抜かなかったですね。だから、ホームページ作りにもこだわりがありますし、写真を撮るのにもこだわりがあります。スキャンした画像をカラーにするのにも、こだわりがある。お客様から見て、見やすいように作っているつもりです。 |
| 村上 | ええ、すごく見やすいと思います。これも1つ1つ、丁寧にやった結果として表れるんですよね。 |
| 衛藤 | スキャン一つとっても、簡単ではありません。図面によって建物の1階と2階が離れていたら、1階と2階の図をあわせて余白を少なくする。カラーにし、方角もちゃんと入れる。ここまでやると手がかかりますが、画像一覧などにすると、それが差に出るんです。 |
| 村上 | なるほど。かなり気を使って、ホームページに掲載していらっしゃるのですね。 |
| 衛藤 | 図面に余白があると、画像が小さくなってしまうんですよ。お客様がパッと見ても分かりやすいようにと、そういうちょっとしたこだわりは持っていますよね。 |
| 村上 | 「お客様から見て、見やすいかどうか」。徹底的にこだわるのが、成功の秘訣ですね。それには、毎日真面目にコツコツとやること。結果は必ずついてくるんですね。 |
これからチャレンジしていきたいこと
| 村上 | これからチャレンジしていきたいことがありましたら、教えて下さい。 | |
|---|---|---|
| 衛藤 | 売買のページにおいて、売却専用ページを作りたいなと思っています。 | |
| 村上 | 売却専用というと、具体的には? | ![]() 店内接客カウンター |
| 衛藤 | 今のホームページは、「戸建を買う」とか「土地を買う」といった購入のお客様だけなので、売りたい方のページを作りたいですね。今ある家を売却したいとか。 | |
| 村上 | なるほど。今は購入したいお客様がホームページを見て物件を探していますが、逆に物件を売りたいという方のページですね。そのページの作成予定は、いつでしょうか。 | |
| 衛藤 | まだ未定ですが、これからチャレンジしたいと思っています。 | |
| 村上 | 賃貸などで、動画を取り入れている業者さんも増えてきています。サクラホーム様では、動画を取り入れることは考えていらっしゃいますか。 | 衛藤 | それはあまりないですね。特に売買の場合、メリットが良く分かりませんので。賃貸には合っているかもしれませんが、今のところ賃貸の方も取り入れる予定はございません。 |
| 村上 | それよりも、今やっていることを、きちっとやろうという体制なんですね。 | |
| 衛藤 | そうですね。それから、エリア(伊奈)の拡大です。 | |
dreamprogreについて 魅力的な点
| 村上 | 次に、@dreamについてお伺いしたいと思います。賃貸版、売買版を導入されていらっしゃいますが、@dreamの魅力的な点は、どこでしょうか。 | ![]() サクラホーム 賃貸ホームページトップ 新築物件が多く、お客様からも好評 |
|---|---|---|
| 衛藤 | やはり、データベースでしょうね。自分達でエクセルを使って管理するのには、無理がありますから。 | |
| 村上 | たくさんの物件を扱うとなると、エクセルでは対応できないですよね。データベースをしっかり管理できるという点が、購入された動機でしょうか。 | |
| 衛藤 | そうですね、それとマッチング機能です。以前は、紙ベースの物件情報とお客様の希望条件とをリンクさせていましたが、時間がかかっていました。何より、勘に頼る部分が大きかったですね。 | |
| 村上 | 紙ベースの場合、ご希望に合った物件でも、もれてしまいそうです。また、お客様のご希望に合った物件情報を送るのも難しいですよね。 | |
| 衛藤 | マッチングメールによって、中長期客の獲得ができました。契約して下さるまで、ずっとフォローをしていけます。@dreamにマッチング機能がなかったら、きっと導入していなかったでしょう。 | |
@dreamについて 御社なりの工夫している使い方
| 村上 | @dreamに関して、御社なりの使い方などはございますか。よくお話に上がるのは、「データベースはなるべく残してその後も活用する」ということですが。 |
|---|---|
| 衛藤 | 特にありませんが、弊社もデータベースはなるべく残すようにしています。問題になるのは、容量の問題だけですからね。 |
| 村上 | そうですね。容量が大きければ、残しておいても問題はないと思います。 |
| 衛藤 | 契約が終了した物件でも、データは残しておく。その物件について売却希望があった場合など、すぐに資料が出せます。 |
| 村上 | 後にも活用できますね。 |
| 衛藤 | それから、他のホームページに掲載されている物件を見て、お客様が電話をかけてきた場合も対応できます。よく、他の業者さんのホームページのURLを送ってきて、「サクラホームさんのホームページにはなかったんだけど、この物件ある?」というお問い合わせを頂くんです。そういった場合、すぐ対応できますしね。このようなケースの場合、大抵終了していて、削除されていないことがほとんど。データを残しておくと、いつ終了したかが分かり、お客様にも「その物件、いついつ終了しましたよ」とお伝えすることが出来ます。 |
| 村上 | 他の不動産屋さんのホームページに掲載されている物件についても、お問い合わせをしてくることがあるんですね。こういう方は、結構いらっしゃいますか。 |
| 衛藤 | ええ、かなりありますよ。うちを窓口にというお客様は多いと思います。 |
| 村上 | それだけ信頼して頂いているということですね。「この物件あるのかな」と疑われてしまった業者さんのホームページは、しっか りとメンテナンスされていない、信頼されていないホームページだと言えるかもしれません。 |
@dreamについて どのようなお店に向いていると思いますか
| 村上 | 次に@dreamは、どのようなお店に向いていると思いますか。ユーザ様にしか分からない手ごたえを、教えて頂きたいのですが。 | |
|---|---|---|
| 衛藤 | そうですね、どちらかと言えば、賃貸より売買向きだと思います。 | |
| 村上 | どのような点で、そのように感じますか。 | |
| 衛藤 | 売買は長期のお客様がほとんど。契約するまでの間、ずっとフォローをしていくのに、@dreamはピッタリです。お客様に希望条件登録をして頂いた後、マッチング機能を使い、条件に合った物件を紹介していく。追客するのに武器になるシステムだと思います。 | |
| 村上 | ありがとうございます。マッチング機能は、中長期のお客様に対して十分に発揮できる機能なんだと、あらためて感じました。 | |
今後の目標
| 村上 | これからどのような不動産屋さんを目指していくか、今後の目標を聞かせて下さい。 |
|---|---|
| 衛藤 | これからもホームページは、お客様が見やすいよう、どんどん変えていきたいですね。それから、安心できるシステムづくり。「物件数も写真もたくさんあって、仲介手数料も安い」というのが今のスタイルですが、大手と違うところは「安心」というサービス。大手は「安心」が売りですよね。 |
| 村上 | そうですね。名前がすでに、知られてますから。 |
| 衛藤 | 大手が「安心感」を最大の売りにしていることは、間違いありません。そう考えると、お客様がうちに対して不安を感じる要素は、あると思うんです。大手と比べると、どうしても小さいわけですし。ですから、安心できるような仕組みなどを、考えていきたいですね。 |
| 村上 | 本日はどうもありがとうございました! |
■お店情報
| 会社名 | 株式会社 サクラホーム | ![]() |
|---|---|---|
| 住所 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-16-7 |
|
| TEL | 048-777-2077 | |
| FAX | 048-777-2075 | |
| お問合せ先 | info@sakura-dream.net | |
| お店HP | 売買 http://www.sakura-dream.net/ 賃貸 http://www.sakura-chintai.net/ ゼロナビ http://www.zero-navi.net/ |
|
| インタビューを終えて
さすが、@dream大賞を受賞されたユーザ様!
仕事に対する姿勢、ホームページにかける思いが違います。図面一つとっても、余白が入らないよう気を付けたり、画像一覧での並び方など、細やかな心配りには感動しました。
常にお客様の視点で、そして小さなことでも妥協しない点が、成功の秘訣なのでしょう。
これからは、売却のページを作成、エリアも広げたいとのこと。今後もサクラホーム様の活躍に、目が離せませんね。 (取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 ) |
||
メールマガジンの登録
これまで培ってきた不動産経営に役立つ情報を月2回無償でお届けします。
会員登録は必要情報を入力して、送信いただくだけですので、お気軽にご利用ください。






